Verona ![]() | 0-3 | ![]() | Marcantonio Bentegodi | 22 Apr | h.15:00 | |
Brescia ![]() | 3-0 | ![]() | Mario Rigamonti | 22 Apr | h.18:00 | |
Ascoli ![]() | 1-0 | ![]() | Cino e Lillo Del Duca | 22 Apr | h.21:00 | |
Carpi ![]() | 0-0 | ![]() | Sandro Cabassi | 22 Apr | h.21:00 | |
Cittadella ![]() | 1-3 | ![]() | Pier Cesare Tombolato | 22 Apr | h.21:00 | |
Cosenza ![]() | 1-0 | ![]() | San Vito - Gigi Marulla | 22 Apr | h.21:00 | |
Foggia ![]() | 2-2 | ![]() | Pino Zaccheria | 22 Apr | h.21:00 | |
Palermo ![]() | 1-1 | ![]() | Renzo Barbera | 22 Apr | h.21:00 | |
Perugia ![]() | 1-2 | ![]() | Renato Curi | 22 Apr | h.21:00 | |
Riposa: Crotone ![]() |