Ascoli ![]() | 1-2 | ![]() | Cino e Lillo Del Duca | 4 Mag | h.15:00 | |
Cremonese ![]() | 0-0 | ![]() | Giovanni Zini | 4 Mag | h.15:00 | |
Spezia ![]() | 2-0 | ![]() | Alberto Picco | 4 Mag | h.15:00 | |
Venezia ![]() | 2-2 | ![]() | Pier Luigi Penzo | 4 Mag | h.15:00 | |
Cittadella ![]() | 3-0 | ![]() | Pier Cesare Tombolato | 4 Mag | h.18:00 | |
Benevento ![]() | 3-3 | ![]() | Ciro Vigorito | 5 Mag | h.15:00 | |
Livorno ![]() | 1-0 | ![]() | Armando Picchi | 5 Mag | h.15:00 | |
Salernitana ![]() | 1-2 | ![]() | Arechi | 5 Mag | h.21:00 | |
Foggia ![]() | 1-0 | ![]() | Pino Zaccheria | 6 Mag | h.21:00 | |
Riposa: Lecce ![]() |