*/
Brescia ![]() | 3-2 | Cremonese | Mario Rigamonti | 26 Nov | h.15:00 | |
Carpi ![]() | 1-4 | Livorno | Sandro Cabassi | 26 Dic | h.15:00 | |
Pescara ![]() | 1-0 | Venezia | Adriatico - Giovanni Cornacchia | 27 Dic | h.19:00 | |
Cosenza ![]() | 0-0 | Salernitana | San Vito - Gigi Marulla | 27 Dic | h.21:00 | |
Crotone ![]() | 0-3 | Spezia | Ezio Scida | 27 Dic | h.21:00 | |
Padova ![]() | 0-1 | Benevento | Euganeo | 27 Dic | h.21:00 | |
Palermo ![]() | 3-0 | Ascoli | Renzo Barbera | 27 Dic | h.21:00 | |
Perugia ![]() | 3-0 | Foggia | Renato Curi | 27 Dic | h.21:00 | |
Verona ![]() | 4-0 | Cittadella | Marcantonio Bentegodi | 27 Dic | h.21:00 | |
Riposa: Lecce ![]() |