Pescara ![]() | 1-1 | ![]() | Adriatico - Giovanni Cornacchia | 12 Apr | h.21:00 | |
Crotone ![]() | 0-0 | ![]() | Ezio Scida | 13 Apr | h.15:00 | |
Lecce ![]() | 4-1 | ![]() | Ettore Giardiniero - Via del Mare | 13 Apr | h.15:00 | |
Salernitana ![]() | 4-2 | ![]() | Arechi | 13 Apr | h.15:00 | |
Venezia ![]() | 1-0 | ![]() | Pier Luigi Penzo | 13 Apr | h.18:00 | |
Padova ![]() | 0-0 | ![]() | Euganeo | 14 Apr | h.15:00 | |
Spezia ![]() | 3-2 | ![]() | Alberto Picco | 14 Apr | h.15:00 | |
Benevento ![]() | 1-2 | ![]() | Ciro Vigorito | 14 Apr | h.21:00 | |
Livorno ![]() | 0-1 | ![]() | Armando Picchi | 15 Apr | h.21:00 | |
Riposa: Verona ![]() |