Venezia ![]() | 2-3 | ![]() | Pier Luigi Penzo | 14 Set | h.21:00 | |
Ascoli ![]() | 1-0 | ![]() | Cino e Lillo Del Duca | 15 Set | h.15:00 | |
Brescia ![]() | 1-1 | ![]() | Mario Rigamonti | 15 Set | h.15:00 | |
Cittadella ![]() | 2-0 | ![]() | Pier Cesare Tombolato | 15 Set | h.15:00 | |
Cremonese ![]() | 2-0 | ![]() | Giovanni Zini | 15 Set | h.18:00 | |
Salernitana ![]() | 3-0 | ![]() | Arechi | 16 Set | h.15:00 | |
Verona ![]() | 4-1 | ![]() | Marcantonio Bentegodi | 16 Set | h.15:00 | |
Foggia ![]() | 1-2 | ![]() | Pino Zaccheria | 16 Set | h.21:00 | |
Livorno ![]() | 0-1 | ![]() | Armando Picchi | 17 Set | h.21:00 | |
Riposa: Perugia ![]() |