Salernitana ![]() | 0-1 | ![]() | Arechi | 8 Feb | h.21:00 | |
Cittadella ![]() | 0-1 | ![]() | Pier Cesare Tombolato | 9 Feb | h.15:00 | |
Cremonese ![]() | 0-0 | ![]() | Giovanni Zini | 9 Feb | h.15:00 | |
Perugia ![]() | 1-2 | ![]() | Renato Curi | 9 Feb | h.15:00 | |
Brescia ![]() | 3-1 | ![]() | Mario Rigamonti | 9 Feb | h.18:00 | |
Foggia ![]() | 1-1 | ![]() | Pino Zaccheria | 10 Feb | h.15:00 | |
Livorno ![]() | 2-0 | ![]() | Armando Picchi | 10 Feb | h.15:00 | |
Verona ![]() | 1-1 | ![]() | Marcantonio Bentegodi | 10 Feb | h.21:00 | |
Venezia ![]() | 1-1 | ![]() | Pier Luigi Penzo | 11 Feb | h.21:00 | |
Riposa: Ascoli ![]() |