Serie A 2018-2019
Serie A 2018-2019
s
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Juventus 89 35 28 5 2 69 25 18 15 3 0 38 12 17 13 2 2 31 13
2  Napoli 73 35 22 7 6 66 31 18 12 4 2 37 15 17 10 3 4 29 16
3  Inter 63 35 18 9 8 52 28 17 9 5 3 23 9 18 9 4 5 29 19
4  Atalanta 62 35 18 8 9 71 43 17 8 5 4 31 17 18 10 3 5 40 26
5  Milan 59 35 16 11 8 49 34 18 11 4 3 29 17 17 5 7 5 20 17
6  Roma 59 35 16 11 8 62 47 17 10 5 2 39 25 18 6 6 6 23 22
7  Torino 57 35 14 15 6 45 30 17 10 2 5 26 16 18 4 13 1 19 14
8  Lazio 55 35 16 7 12 50 39 18 9 4 5 33 22 17 7 3 7 17 17
9  Sampdoria 49 35 14 7 14 57 49 17 9 2 6 25 14 18 5 5 8 32 35
10  Sassuolo 42 35 9 15 11 50 54 18 5 9 4 33 33 17 4 6 7 17 21
11  SPAL 42 35 11 9 15 39 48 17 5 7 5 17 21 18 6 2 10 22 27
12  Cagliari 40 35 10 10 15 33 49 17 8 6 3 21 16 18 2 4 12 12 33
13  Fiorentina 40 35 8 16 11 47 43 17 5 8 4 25 18 18 3 8 7 22 25
14  Parma 38 35 9 11 15 38 55 18 4 7 7 17 25 17 5 4 8 21 30
15  Bologna 37 35 9 10 16 38 50 17 7 4 6 21 19 18 2 6 10 17 31
16  Genoa 36 35 8 12 15 37 54 18 6 7 5 20 21 17 2 5 10 17 33
17  Udinese 34 35 8 10 17 31 49 18 7 5 6 19 20 17 1 5 11 12 29
18  Empoli 32 35 8 8 19 44 66 18 8 3 7 29 29 17 0 5 12 15 37
19  Frosinone 24 35 5 9 21 28 64 17 1 5 11 13 35 18 4 4 10 15 29
20  Chievo* 15 35 2 12 21 25 73 18 1 6 11 14 37 17 1 6 10 11 36

Chievo -3 (deciso dalla Federazione)