Serie A 2018-2019
Serie A 2018-2019
s
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Juventus 90 38 28 6 4 70 30 19 15 4 0 39 13 19 13 2 4 31 17
2  Napoli 79 38 24 7 7 74 36 19 13 4 2 41 16 19 11 3 5 33 20
3  Atalanta 69 38 20 9 9 77 46 19 10 5 4 36 19 19 10 4 5 41 27
4  Inter 69 38 20 9 9 57 33 19 11 5 3 27 10 19 9 4 6 30 23
5  Milan 68 38 19 11 8 55 36 19 12 4 3 31 17 19 7 7 5 24 19
6  Roma 66 38 18 12 8 66 48 19 12 5 2 43 26 19 6 7 6 23 22
7  Torino 63 38 16 15 7 52 37 19 12 2 5 32 19 19 4 13 2 20 18
8  Lazio 59 38 17 8 13 56 46 19 9 5 5 36 25 19 8 3 8 20 21
9  Sampdoria 53 38 15 8 15 60 51 19 10 2 7 28 16 19 5 6 8 32 35
10  Bologna 44 38 11 11 16 48 56 19 9 4 6 28 22 19 2 7 10 20 34
11  Sassuolo 43 38 9 16 13 53 60 19 5 10 4 33 33 19 4 6 9 20 27
12  Udinese 43 38 11 10 17 39 53 19 8 5 6 22 22 19 3 5 11 17 31
13  SPAL 42 38 11 9 18 44 56 19 5 7 7 20 26 19 6 2 11 24 30
14  Parma 41 38 10 11 17 41 61 19 5 7 7 18 25 19 5 4 10 23 36
15  Cagliari 41 38 10 11 17 36 54 19 8 6 5 23 20 19 2 5 12 13 34
16  Fiorentina 41 38 8 17 13 47 45 19 5 9 5 25 19 19 3 8 8 22 26
17  Genoa 38 38 8 14 16 39 57 19 6 8 5 21 22 19 2 6 11 18 35
18  Empoli 38 38 10 8 20 51 70 19 9 3 7 33 30 19 1 5 13 18 40
19  Frosinone 25 38 5 10 23 29 69 19 1 6 12 14 38 19 4 4 11 15 31
20  Chievo* 17 38 2 14 22 25 75 19 1 7 11 14 37 19 1 7 11 11 38

Chievo -3 (deciso dalla Federazione)