Serie A 2018-2019
Serie A 2018-2019
s
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Juventus 90 37 28 6 3 70 28 19 15 4 0 39 13 18 13 2 3 31 15
2  Napoli 79 37 24 7 6 72 33 19 13 4 2 41 16 18 11 3 4 31 17
3  Atalanta 66 37 19 9 9 74 45 18 9 5 4 33 18 19 10 4 5 41 27
4  Inter 66 37 19 9 9 55 32 18 10 5 3 25 9 19 9 4 6 30 23
5  Milan 65 37 18 11 8 52 34 19 12 4 3 31 17 18 6 7 5 21 17
6  Roma 63 37 17 12 8 64 47 18 11 5 2 41 25 19 6 7 6 23 22
7  Torino 60 37 15 15 7 49 36 18 11 2 5 29 18 19 4 13 2 20 18
8  Lazio 59 37 17 8 12 55 43 19 9 5 5 36 25 18 8 3 7 19 18
9  Sampdoria 50 37 14 8 15 58 51 18 9 2 7 26 16 19 5 6 8 32 35
10  Sassuolo 43 37 9 16 12 52 57 19 5 10 4 33 33 18 4 6 8 19 24
11  SPAL 42 37 11 9 17 42 53 18 5 7 6 18 23 19 6 2 11 24 30
12  Bologna 41 37 10 11 16 45 54 18 8 4 6 25 20 19 2 7 10 20 34
13  Cagliari 41 37 10 11 16 35 52 18 8 6 4 22 18 19 2 5 12 13 34
14  Parma 41 37 10 11 16 40 59 19 5 7 7 18 25 18 5 4 9 22 34
15  Fiorentina 40 37 8 16 13 47 45 18 5 8 5 25 19 19 3 8 8 22 26
16  Udinese 40 37 10 10 17 37 52 19 8 5 6 22 22 18 2 5 11 15 30
17  Empoli 38 37 10 8 19 50 68 19 9 3 7 33 30 18 1 5 12 17 38
18  Genoa 37 37 8 13 16 39 57 19 6 8 5 21 22 18 2 5 11 18 35
19  Frosinone 24 37 5 9 23 29 69 18 1 5 12 14 38 19 4 4 11 15 31
20  Chievo* 16 37 2 13 22 25 75 19 1 7 11 14 37 18 1 6 11 11 38

Chievo -3 (deciso dalla Federazione)