Serie A 2018-2019
Serie A 2018-2019
s
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Juventus 69 25 22 3 0 53 15 13 11 2 0 28 8 12 11 1 0 25 7
2  Napoli 56 25 17 5 3 46 18 13 10 3 0 28 7 12 7 2 3 18 11
3  Inter 47 25 14 5 6 37 20 12 8 2 2 19 6 13 6 3 4 18 14
4  Milan 45 25 12 9 4 38 22 13 8 3 2 22 12 12 4 6 2 16 10
5  Roma 44 25 12 8 5 49 33 12 7 4 1 30 18 13 5 4 4 19 15
6  Lazio 41 25 12 5 8 35 27 13 7 3 3 22 14 12 5 2 5 13 13
7  Torino 38 25 9 11 5 30 22 12 7 1 4 16 11 13 2 10 1 14 11
8  Atalanta 38 25 11 5 9 51 36 12 5 3 4 21 14 13 6 2 5 30 22
9  Sampdoria 36 25 10 6 9 41 32 12 7 2 3 20 9 13 3 4 6 21 23
10  Fiorentina 36 25 8 12 5 40 29 12 5 5 2 23 14 13 3 7 3 17 15
11  Sassuolo 31 25 7 10 8 35 40 13 4 6 3 23 25 12 3 4 5 12 15
12  Parma 29 25 8 5 12 25 37 13 3 4 6 11 18 12 5 1 6 14 19
13  Genoa 29 25 7 8 10 32 41 13 5 5 3 17 15 12 2 3 7 15 26
14  Cagliari 24 25 5 9 11 21 36 12 4 6 2 14 11 13 1 3 9 7 25
15  SPAL 23 25 5 8 12 22 37 12 2 6 4 10 16 13 3 2 8 12 21
16  Udinese 22 25 5 7 13 19 33 13 4 3 6 11 16 12 1 4 7 8 17
17  Empoli 21 25 5 6 14 30 48 13 5 2 6 19 20 12 0 4 8 11 28
18  Bologna 18 25 3 9 13 19 38 12 2 4 6 8 17 13 1 5 7 11 21
19  Frosinone 16 25 3 7 15 19 49 12 0 5 7 8 25 13 3 2 8 11 24
20  Chievo* 10 25 1 10 14 19 48 13 1 5 7 11 24 12 0 5 7 8 24

Chievo -3 (deciso dalla Federazione)