Serie A 2018-2019
Serie A 2018-2019
s
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Juventus 50 18 16 2 0 36 10 9 8 1 0 17 4 9 8 1 0 19 6
2  Napoli 41 18 13 2 3 34 15 9 7 2 0 20 4 9 6 0 3 14 11
3  Inter 36 18 11 3 4 30 14 9 7 1 1 17 4 9 4 2 3 13 10
4  Lazio 31 18 9 4 5 27 20 9 5 2 2 17 11 9 4 2 3 10 9
5  Sampdoria 29 18 8 5 5 31 21 9 5 2 2 15 8 9 3 3 3 16 13
6  Milan 28 18 7 7 4 24 19 9 5 2 2 14 11 9 2 5 2 10 8
7  Roma 27 18 7 6 5 32 24 9 5 3 1 24 14 9 2 3 4 8 10
8  Torino 26 18 6 8 4 23 18 9 4 1 4 12 11 9 2 7 0 11 7
9  Atalanta 25 18 7 4 7 33 25 9 4 2 3 15 7 9 3 2 4 18 18
10  Fiorentina 25 18 6 7 5 25 18 9 5 2 2 17 8 9 1 5 3 8 10
11  Sassuolo 25 18 6 7 5 28 26 9 3 5 1 17 15 9 3 2 4 11 11
12  Parma 25 18 7 4 7 17 21 9 3 4 2 9 8 9 4 0 5 8 13
13  Cagliari 20 18 4 8 6 17 23 9 3 5 1 10 7 9 1 3 5 7 16
14  Genoa 19 18 5 4 9 25 35 9 4 3 2 14 11 9 1 1 7 11 24
15  SPAL 17 18 4 5 9 14 25 9 2 4 3 8 11 9 2 1 6 6 14
16  Empoli 16 18 4 4 10 22 36 9 4 1 4 13 14 9 0 3 6 9 22
17  Udinese 15 18 3 6 9 14 23 9 2 2 5 6 13 9 1 4 4 8 10
18  Bologna 13 18 2 7 9 13 26 9 2 3 4 7 11 9 0 4 5 6 15
19  Frosinone 10 18 1 7 10 12 36 9 0 5 4 6 16 9 1 2 6 6 20
20  Chievo* 5 18 0 8 10 13 35 9 0 4 5 7 17 9 0 4 5 6 18

Chievo -3 (deciso dalla Federazione)