Serie A 2018-2019
Serie A 2018-2019
s
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Juventus 53 19 17 2 0 38 11 10 9 1 0 19 5 9 8 1 0 19 6
2  Napoli 44 19 14 2 3 37 17 10 8 2 0 23 6 9 6 0 3 14 11
3  Inter 39 19 12 3 4 31 14 9 7 1 1 17 4 10 5 2 3 14 10
4  Lazio 32 19 9 5 5 28 21 10 5 3 2 18 12 9 4 2 3 10 9
5  Milan 31 19 8 7 4 26 20 10 6 2 2 16 12 9 2 5 2 10 8
6  Roma 30 19 8 6 5 34 24 9 5 3 1 24 14 10 3 3 4 10 10
7  Sampdoria 29 19 8 5 6 32 23 9 5 2 2 15 8 10 3 3 4 17 15
8  Atalanta 28 19 8 4 7 39 27 9 4 2 3 15 7 10 4 2 4 24 20
9  Torino 27 19 6 9 4 24 19 9 4 1 4 12 11 10 2 8 0 12 8
10  Fiorentina 26 19 6 8 5 25 18 9 5 2 2 17 8 10 1 6 3 8 10
11  Sassuolo 25 19 6 7 6 30 32 10 3 5 2 19 21 9 3 2 4 11 11
12  Parma 25 19 7 4 8 17 23 10 3 4 3 9 10 9 4 0 5 8 13
13  Cagliari 20 19 4 8 7 17 25 9 3 5 1 10 7 10 1 3 6 7 18
14  Genoa 20 19 5 5 9 25 35 10 4 4 2 14 11 9 1 1 7 11 24
15  Udinese 18 19 4 6 9 16 23 10 3 2 5 8 13 9 1 4 4 8 10
16  SPAL 17 19 4 5 10 15 27 9 2 4 3 8 11 10 2 1 7 7 16
17  Empoli 16 19 4 4 11 22 37 10 4 1 5 13 15 9 0 3 6 9 22
18  Bologna 13 19 2 7 10 15 29 9 2 3 4 7 11 10 0 4 6 8 18
19  Frosinone 10 19 1 7 11 12 37 9 0 5 4 6 16 10 1 2 7 6 21
20  Chievo* 8 19 1 8 10 14 35 10 1 4 5 8 17 9 0 4 5 6 18

Chievo -3 (deciso dalla Federazione)