Serie A 2018-2019
Serie A 2018-2019
s
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Juventus 59 21 19 2 0 43 12 11 10 1 0 22 5 10 9 1 0 21 7
2  Napoli 48 21 15 3 3 39 18 11 9 2 0 25 7 10 6 1 3 14 11
3  Inter 40 21 12 4 5 31 15 10 7 2 1 17 4 11 5 2 4 14 11
4  Milan 35 21 9 8 4 28 20 11 6 3 2 16 12 10 3 5 2 12 8
5  Roma 34 21 9 7 5 40 29 10 6 3 1 27 16 11 3 4 4 13 13
6  Sampdoria 33 21 9 6 6 39 26 10 6 2 2 19 8 11 3 4 4 20 18
7  Atalanta 32 21 9 5 7 47 30 10 4 3 3 18 10 11 5 2 4 29 20
8  Lazio 32 21 9 5 7 30 25 11 5 3 3 19 14 10 4 2 4 11 11
9  Fiorentina 30 21 7 9 5 32 24 10 5 3 2 20 11 11 2 6 3 12 13
10  Torino 30 21 7 9 5 27 22 10 5 1 4 13 11 11 2 8 1 14 11
11  Sassuolo 29 21 7 8 6 33 32 11 4 5 2 22 21 10 3 3 4 11 11
12  Parma 28 21 8 4 9 21 27 11 3 4 4 11 13 10 5 0 5 10 14
13  Genoa 23 21 6 5 10 28 38 11 4 4 3 14 13 10 2 1 7 14 25
14  Cagliari 21 21 4 9 8 19 30 10 3 6 1 12 9 11 1 3 7 7 21
15  SPAL 21 21 5 6 10 19 30 10 2 5 3 9 12 11 3 1 7 10 18
16  Udinese 18 21 4 6 11 17 29 11 3 2 6 9 15 10 1 4 5 8 14
17  Empoli 17 21 4 5 12 25 42 11 4 1 6 14 18 10 0 4 6 11 24
18  Bologna 14 21 2 8 11 16 34 10 2 3 5 7 15 11 0 5 6 9 19
19  Frosinone 13 21 2 7 12 16 42 10 0 5 5 6 21 11 2 2 7 10 21
20  Chievo* 8 21 1 8 12 17 42 11 1 4 6 11 21 10 0 4 6 6 21

Chievo -3 (deciso dalla Federazione)