*/
Atalanta ![]() | 2-2 | Juventus | Gewiss Stadium | 28 Apr | h.20:45 | |
Torino ![]() | 1-1 | Sampdoria | Olimpico - Grande Torino | 29 Apr | h.20:45 | |
Roma ![]() | 1-3 | Lazio | Olimpico | 30 Apr | h.12:30 | |
Bologna ![]() | 4-0 | Udinese | Renato Dall'Ara | 30 Apr | h.15:00 | |
Cagliari ![]() | 1-0 | Pescara | Unipol Domus | 30 Apr | h.15:00 | |
Crotone ![]() | 1-1 | Milan | Ezio Scida | 30 Apr | h.15:00 | |
Empoli ![]() | 1-3 | Sassuolo | Carlo Castellani - Computer Gross Arena | 30 Apr | h.15:00 | |
Genoa ![]() | 1-2 | ChievoVerona | Luigi Ferraris | 30 Apr | h.15:00 | |
Palermo ![]() | 2-0 | Fiorentina | Renzo Barbera | 30 Apr | h.15:00 | |
Inter ![]() | 0-1 | Napoli | Giuseppe Meazza | 30 Apr | h.20:45 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.



















