Serie B 2018-2019
Serie B 2018-2019
s
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Brescia 50 27 13 11 3 56 35 13 9 3 1 29 15 14 4 8 2 27 20
2  Lecce 47 27 13 8 6 49 35 13 8 4 1 26 12 14 5 4 5 23 23
3  Verona 45 27 12 9 6 40 30 13 7 5 1 23 12 14 5 4 5 17 18
4  Pescara 44 27 12 8 7 39 35 13 9 2 2 20 12 14 3 6 5 19 23
5  Benevento 43 26 12 7 7 36 27 13 8 2 3 24 13 13 4 5 4 12 14
6  Cittadella 39 26 10 9 7 32 24 13 7 3 3 27 14 13 3 6 4 5 10
7  Perugia 38 26 11 5 10 37 36 13 7 1 5 19 14 13 4 4 5 18 22
8  Spezia 37 27 10 7 10 39 34 14 7 4 3 23 14 13 3 3 7 16 20
9  Salernitana 34 27 9 7 11 31 36 14 7 2 5 18 15 13 2 5 6 13 21
10  Cosenza 33 27 8 9 10 24 31 14 5 6 3 16 13 13 3 3 7 8 18
11  Ascoli 31 26 7 10 9 27 40 14 5 6 3 19 19 12 2 4 6 8 21
12  Cremonese 30 26 7 9 10 23 25 14 7 4 3 15 5 12 0 5 7 8 20
13  Livorno 27 26 6 9 11 26 33 13 5 4 4 13 12 13 1 5 7 13 21
14  Venezia 27 26 6 9 11 24 31 13 5 5 3 16 14 13 1 4 8 8 17
15  Crotone 26 27 6 8 13 26 35 13 3 6 4 16 16 14 3 2 9 10 19
16  Foggia* 26 27 7 11 9 34 39 13 5 6 2 23 19 14 2 5 7 11 20
17  Palermo** 26 26 12 10 4 38 24 13 6 6 1 21 10 13 6 4 3 17 14
18  Padova 23 27 4 11 12 26 37 13 2 8 3 10 10 14 2 3 9 16 27
19  Carpi 22 26 5 7 14 25 45 13 2 5 6 13 22 13 3 2 8 12 23

Foggia -6 (deciso dalla Federazione)
Palermo -20 (deciso dalla Federazione)