Serie B 2018-2019
Serie B 2018-2019
s
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Brescia 54 29 14 12 3 60 38 14 10 3 1 31 16 15 4 9 2 29 22
2  Lecce 54 30 15 9 6 56 38 15 10 4 1 31 13 15 5 5 5 25 25
3  Verona 48 30 12 12 6 44 34 15 7 7 1 26 15 15 5 5 5 18 19
4  Pescara 48 30 13 9 8 43 40 15 10 3 2 24 15 15 3 6 6 19 25
5  Benevento 47 29 13 8 8 43 33 15 9 2 4 29 17 14 4 6 4 14 16
6  Perugia 44 29 13 5 11 41 39 14 8 1 5 22 15 15 5 4 6 19 24
7  Spezia 43 29 12 7 10 44 37 15 8 4 3 25 15 14 4 3 7 19 22
8  Cittadella 42 29 10 12 7 35 27 14 7 4 3 28 15 15 3 8 4 7 12
9  Ascoli 36 29 8 12 9 32 44 15 5 7 3 21 21 14 3 5 6 11 23
10  Salernitana 35 30 9 8 13 33 40 15 7 3 5 19 16 15 2 5 8 14 24
11  Cosenza 35 30 8 11 11 27 36 15 5 7 3 17 14 15 3 4 8 10 22
12  Cremonese 35 29 8 11 10 28 28 15 7 5 3 16 6 14 1 6 7 12 22
13  Crotone 33 30 8 9 13 32 38 15 4 7 4 20 18 15 4 2 9 12 20
14  Livorno 30 29 7 9 13 29 39 15 6 4 5 15 15 14 1 5 8 14 24
15  Venezia 30 29 6 12 11 27 34 15 5 7 3 18 16 14 1 5 8 9 18
16  Palermo* 30 29 13 11 5 45 29 14 7 6 1 25 11 15 6 5 4 20 18
17  Foggia** 27 29 7 12 10 36 42 14 5 7 2 24 20 15 2 5 8 12 22
18  Padova 24 30 4 12 14 28 41 15 2 8 5 11 13 15 2 4 9 17 28
19  Carpi 22 29 5 7 17 28 54 14 2 5 7 14 24 15 3 2 10 14 30

Palermo -20 (deciso dalla Federazione)
Foggia -6 (deciso dalla Federazione)