Serie B 2018-2019
Serie B 2018-2019
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Brescia 35 19 9 8 2 37 24 9 7 2 0 20 9 10 2 6 2 17 15
2  Pescara 33 19 9 6 4 29 23 10 7 2 1 15 7 9 2 4 3 14 16
3  Lecce 31 19 8 7 4 31 24 9 4 4 1 13 9 10 4 3 3 18 15
4  Verona 30 19 8 6 5 29 22 9 5 3 1 18 9 10 3 3 4 11 13
5  Benevento 30 19 8 6 5 28 22 10 5 2 3 18 12 9 3 4 2 10 10
6  Cittadella 27 19 6 9 4 20 17 9 4 3 2 16 10 10 2 6 2 4 7
7  Spezia 27 19 7 6 6 26 21 10 5 4 1 17 10 9 2 2 5 9 11
8  Salernitana 27 19 7 6 6 23 25 10 6 2 2 15 10 9 1 4 4 8 15
9  Perugia 26 19 7 5 7 25 28 9 6 1 2 14 8 10 1 4 5 11 20
10  Ascoli 25 19 6 7 6 20 22 10 5 4 1 14 9 9 1 3 5 6 13
11  Cremonese 23 19 5 8 6 20 18 10 5 3 2 12 4 9 0 5 4 8 14
12  Venezia 22 19 5 7 7 18 20 9 4 3 2 10 8 10 1 4 5 8 12
13  Cosenza 20 19 4 8 7 14 23 10 2 6 2 9 10 9 2 2 5 5 13
14  Foggia* 18 19 6 6 7 28 31 9 4 4 1 20 15 10 2 2 6 8 16
15  Carpi 17 19 4 5 10 18 33 9 1 3 5 8 17 10 3 2 5 10 16
16  Palermo** 17 19 10 7 2 32 15 10 5 4 1 18 8 9 5 3 1 14 7
17  Padova 15 19 3 6 10 21 31 9 2 4 3 8 8 10 1 2 7 13 23
18  Livorno 15 18 3 6 9 17 25 9 2 3 4 8 12 9 1 3 5 9 13
19  Crotone 14 19 3 5 11 17 29 10 2 5 3 12 13 9 1 0 8 5 16

Foggia -6 (deciso dalla Federazione)
Palermo -20 (deciso dalla Federazione)