Serie B 2018-2019
Serie B 2018-2019
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Brescia 32 18 8 8 2 35 24 9 7 2 0 20 9 9 1 6 2 15 15
2  Pescara 32 18 9 5 4 29 23 9 7 1 1 15 7 9 2 4 3 14 16
3  Verona 30 18 8 6 4 29 19 9 5 3 1 18 9 9 3 3 3 11 10
4  Lecce 30 18 8 6 4 30 23 8 4 3 1 12 8 10 4 3 3 18 15
5  Benevento 29 18 8 5 5 27 21 10 5 2 3 18 12 8 3 3 2 9 9
6  Spezia 26 18 7 5 6 25 20 9 5 3 1 16 9 9 2 2 5 9 11
7  Cittadella 26 18 6 8 4 20 17 9 4 3 2 16 10 9 2 5 2 4 7
8  Perugia 26 18 7 5 6 25 26 8 6 1 1 14 6 10 1 4 5 11 20
9  Ascoli 24 18 6 6 6 20 22 10 5 4 1 14 9 8 1 2 5 6 13
10  Salernitana 24 18 6 6 6 21 24 10 6 2 2 15 10 8 0 4 4 6 14
11  Cremonese 22 18 5 7 6 20 18 10 5 3 2 12 4 8 0 4 4 8 14
12  Venezia 21 18 5 6 7 17 19 9 4 3 2 10 8 9 1 3 5 7 11
13  Cosenza 19 18 4 7 7 14 23 9 2 5 2 9 10 9 2 2 5 5 13
14  Palermo* 17 18 10 7 1 31 13 9 5 4 0 17 6 9 5 3 1 14 7
15  Carpi 17 18 4 5 9 18 31 8 1 3 4 8 15 10 3 2 5 10 16
16  Foggia** 15 18 5 6 7 26 31 9 4 4 1 20 15 9 1 2 6 6 16
17  Livorno 15 18 3 6 9 17 25 9 2 3 4 8 12 9 1 3 5 9 13
18  Crotone 13 18 3 4 11 17 29 9 2 4 3 12 13 9 1 0 8 5 16
19  Padova 12 18 2 6 10 18 31 8 1 4 3 5 8 10 1 2 7 13 23

Palermo -20 (deciso dalla Federazione)
Foggia -6 (deciso dalla Federazione)