Allievi Regionale Lombardia A Girone B 2017-2018
Allievi Regionale Lombardia A Girone B 2017-2018
s
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Virtus Bergamo allievi A 12 4 4 0 0 14 1 2 2 0 0 10 1 2 2 0 0 4 0
2  Pontisola allievi A* 11 4 4 0 0 16 2 2 2 0 0 12 1 2 2 0 0 4 1
3  Olginatese allievi A 9 4 3 0 1 8 3 2 2 0 0 4 1 2 1 0 1 4 2
4  Sondrio Calcio allievi A 9 4 3 0 1 8 3 2 2 0 0 4 0 2 1 0 1 4 3
5  Vis Nova Giussano allievi A 9 4 3 0 1 7 4 2 2 0 0 5 0 2 1 0 1 2 4
6  Villa d'Almè Valbrembana allievi A 6 4 2 0 2 6 5 1 0 0 1 1 2 3 2 0 1 5 3
7  Folgore Caratese allievi A 6 4 2 0 2 5 4 2 2 0 0 5 1 2 0 0 2 0 3
8  Mapello allievi A 6 4 2 0 2 5 4 2 2 0 0 3 0 2 0 0 2 2 4
9  Bergamo Longuelo allievi A 6 4 2 0 2 6 7 2 2 0 0 6 2 2 0 0 2 0 5
10  Colicoderviese allievi A 6 4 2 0 2 5 10 2 2 0 0 4 2 2 0 0 2 1 8
11  Luciano Manara allievi A** 5 4 2 0 2 5 6 2 1 0 1 2 4 2 1 0 1 3 2
12  Seregno allievi A 3 4 1 0 3 3 4 3 1 0 2 2 2 1 0 0 1 1 2
13  CasateseRogoredo allievi A 3 4 1 0 3 4 9 2 0 0 2 2 6 2 1 0 1 2 3
14  Cisanese allievi A 3 4 1 0 3 4 10 2 1 0 1 3 1 2 0 0 2 1 9
15  Città di Dalmine allievi A 0 4 0 0 4 4 15 2 0 0 2 2 6 2 0 0 2 2 9
16  Ciserano allievi A 0 4 0 0 4 3 16 2 0 0 2 1 8 2 0 0 2 2 8

Pontisola allievi A -1 (deciso dalla Federazione)
Luciano Manara allievi A -1 (deciso dalla Federazione)