Allievi Regionale Lombardia A Girone B 2017-2018
Allievi Regionale Lombardia A Girone B 2017-2018
s
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Olginatese allievi A 45 18 15 0 3 46 18 9 8 0 1 26 11 9 7 0 2 20 7
2  Virtus Bergamo allievi A 45 18 15 0 3 55 17 9 9 0 0 31 7 9 6 0 3 24 10
3  Pontisola allievi A* 44 18 15 0 3 51 14 10 7 0 3 26 11 8 8 0 0 25 3
4  Vis Nova Giussano allievi A 38 18 11 5 2 34 13 10 6 4 0 15 1 8 5 1 2 19 12
5  Villa d'Almè Valbrembana allievi A 33 18 10 3 5 31 24 10 6 2 2 19 13 8 4 1 3 12 11
6  Folgore Caratese allievi A 29 18 9 2 7 28 25 9 6 1 2 18 12 9 3 1 5 10 13
7  Luciano Manara allievi A** 29 18 9 3 6 33 25 10 7 1 2 23 15 8 2 2 4 10 10
8  CasateseRogoredo allievi A 26 18 8 2 8 33 38 8 4 1 3 16 15 10 4 1 5 17 23
9  Mapello allievi A 24 18 8 0 10 25 33 8 4 0 4 11 15 10 4 0 6 14 18
10  Sondrio Calcio allievi A 22 18 7 1 10 34 34 8 4 0 4 17 14 10 3 1 6 17 20
11  Cisanese allievi A 21 18 6 3 9 31 32 10 4 2 4 21 16 8 2 1 5 10 16
12  Colicoderviese allievi A 14 18 4 2 12 21 49 8 3 1 4 11 18 10 1 1 8 10 31
13  Seregno allievi A 14 18 4 2 12 17 29 8 2 0 6 5 10 10 2 2 6 12 19
14  Bergamo Longuelo allievi A 12 18 4 0 14 16 36 10 3 0 7 9 19 8 1 0 7 7 17
15  Città di Dalmine allievi A 11 18 3 2 13 21 53 8 1 1 6 9 23 10 2 1 7 12 30
16  Ciserano allievi A 9 18 2 3 13 20 56 9 1 1 7 12 27 9 1 2 6 8 29

Pontisola allievi A -1 (deciso dalla Federazione)
Luciano Manara allievi A -1 (deciso dalla Federazione)