Allievi Regionale Lombardia A Girone B 2017-2018
Allievi Regionale Lombardia A Girone B 2017-2018
s
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Virtus Bergamo allievi A 69 27 23 0 4 81 22 14 13 0 1 45 12 13 10 0 3 36 10
2  Olginatese allievi A 64 27 21 1 5 75 29 13 11 1 1 45 16 14 10 0 4 30 13
3  Pontisola allievi A* 61 28 20 2 6 74 26 15 9 2 4 37 15 13 11 0 2 37 11
4  Vis Nova Giussano allievi A 60 27 18 6 3 47 19 14 9 4 1 20 5 13 9 2 2 27 14
5  Villa d'Almè Valbrembana allievi A 48 27 14 6 7 49 38 14 7 4 3 26 19 13 7 2 4 23 19
6  Luciano Manara allievi A** 42 28 13 4 11 45 43 14 9 1 4 28 20 14 4 3 7 17 23
7  Folgore Caratese allievi A 41 27 12 5 10 43 40 13 8 1 4 26 17 14 4 4 6 17 23
8  Mapello allievi A 37 27 12 1 14 41 48 13 6 0 7 21 26 14 6 1 7 20 22
9  Sondrio Calcio allievi A 35 27 11 2 14 47 50 13 7 1 5 25 22 14 4 1 9 22 28
10  CasateseRogoredo allievi A 34 27 10 4 13 49 60 13 6 2 5 29 25 14 4 2 8 20 35
11  Cisanese allievi A 28 27 7 7 13 42 51 15 5 3 7 27 27 12 2 4 6 15 24
12  Città di Dalmine allievi A 23 27 6 5 16 31 64 13 3 3 7 16 28 14 3 2 9 15 36
13  Seregno allievi A 21 27 5 6 16 26 44 13 2 2 9 8 17 14 3 4 7 18 27
14  Ciserano allievi A 19 27 5 4 18 36 77 13 1 1 11 17 39 14 4 3 7 19 38
15  Colicoderviese allievi A 19 27 5 4 18 31 70 13 4 3 6 17 27 14 1 1 12 14 43
16  Bergamo Longuelo allievi A 16 27 5 1 21 24 60 14 4 1 9 13 26 13 1 0 12 11 34

Pontisola allievi A -1 (deciso dalla Federazione)
Luciano Manara allievi A -1 (deciso dalla Federazione)