Allievi Regionale Lombardia A Girone B 2017-2018
Allievi Regionale Lombardia A Girone B 2017-2018
s
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Virtus Bergamo allievi A 33 13 11 0 2 37 12 7 7 0 0 23 5 6 4 0 2 14 7
2  Pontisola allievi A* 32 13 11 0 2 42 11 7 5 0 2 22 8 6 6 0 0 20 3
3  Olginatese allievi A 30 13 10 0 3 30 15 6 5 0 1 14 8 7 5 0 2 16 7
4  Vis Nova Giussano allievi A 27 13 8 3 2 25 12 7 4 3 0 10 1 6 4 0 2 15 11
5  Villa d'Almè Valbrembana allievi A 23 13 7 2 4 20 17 6 3 1 2 10 9 7 4 1 2 10 8
6  Luciano Manara allievi A** 21 13 7 1 5 20 17 7 5 0 2 12 10 6 2 1 3 8 7
7  CasateseRogoredo allievi A 21 13 7 0 6 25 25 6 3 0 3 12 12 7 4 0 3 13 13
8  Sondrio Calcio allievi A 18 13 6 0 7 27 23 6 4 0 2 15 9 7 2 0 5 12 14
9  Mapello allievi A 18 13 6 0 7 17 22 6 3 0 3 8 11 7 3 0 4 9 11
10  Folgore Caratese allievi A 17 13 5 2 6 15 16 6 4 1 1 11 6 7 1 1 5 4 10
11  Cisanese allievi A 15 13 5 0 8 21 25 7 3 0 4 12 11 6 2 0 4 9 14
12  Bergamo Longuelo allievi A 12 13 4 0 9 11 22 7 3 0 4 7 12 6 1 0 5 4 10
13  Città di Dalmine allievi A 11 13 3 2 8 19 36 6 1 1 4 8 17 7 2 1 4 11 19
14  Colicoderviese allievi A 11 13 3 2 8 14 32 7 2 1 4 9 17 6 1 1 4 5 15
15  Seregno allievi A 8 13 2 2 9 12 23 7 1 0 6 4 10 6 1 2 3 8 13
16  Ciserano allievi A 5 13 1 2 10 10 37 6 0 1 5 5 17 7 1 1 5 5 20

Pontisola allievi A -1 (deciso dalla Federazione)
Luciano Manara allievi A -1 (deciso dalla Federazione)