Allievi Regionale Lombardia A Girone B 2017-2018
Allievi Regionale Lombardia A Girone B 2017-2018
s
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Virtus Bergamo allievi A 78 30 26 0 4 84 22 15 14 0 1 46 12 15 12 0 3 38 10
2  Olginatese allievi A 73 30 24 1 5 88 30 15 13 1 1 53 17 15 11 0 4 35 13
3  Vis Nova Giussano allievi A 69 30 21 6 3 54 21 15 10 4 1 23 5 15 11 2 2 31 16
4  Pontisola allievi A* 67 31 22 2 7 83 30 16 10 2 4 43 15 15 12 0 3 40 15
5  Folgore Caratese allievi A 50 30 15 5 10 56 43 15 10 1 4 35 19 15 5 4 6 21 24
6  Villa d'Almè Valbrembana allievi A 48 30 14 6 10 52 52 15 7 4 4 26 24 15 7 2 6 26 28
7  Luciano Manara allievi A** 42 31 13 4 14 49 54 15 9 1 5 28 23 16 4 3 9 21 31
8  Mapello allievi A 40 30 13 1 16 47 55 15 7 0 8 27 30 15 6 1 8 20 25
9  Sondrio Calcio allievi A 38 30 12 2 16 52 59 15 8 1 6 30 25 15 4 1 10 22 34
10  CasateseRogoredo allievi A 37 30 11 4 15 51 65 15 7 2 6 31 27 15 4 2 9 20 38
11  Cisanese allievi A 31 30 8 7 15 47 56 15 5 3 7 27 27 15 3 4 8 20 29
12  Città di Dalmine allievi A 26 30 7 5 18 35 69 15 4 3 8 20 32 15 3 2 10 15 37
13  Ciserano allievi A 25 30 7 4 19 41 81 15 3 1 11 22 39 15 4 3 8 19 42
14  Colicoderviese allievi A 25 30 7 4 19 37 75 15 5 3 7 21 31 15 2 1 12 16 44
15  Seregno allievi A 24 30 6 6 18 30 47 15 2 2 11 9 20 15 4 4 7 21 27
16  Bergamo Longuelo allievi A 16 30 5 1 24 25 72 15 4 1 10 14 30 15 1 0 14 11 42

Pontisola allievi A -1 (deciso dalla Federazione)
Luciano Manara allievi A -1 (deciso dalla Federazione)