*/
Torino ![]() | 2-0 | Cagliari | Olimpico - Grande Torino | 24 Gen | h.20:45 |
Como ![]() | 1-2 | Atalanta | Giuseppe Sinigaglia | 25 Gen | h.15:00 |
Napoli ![]() | 2-1 | Juventus | Diego Armando Maradona | 25 Gen | h.18:00 |
Empoli ![]() | 1-1 | Bologna | Carlo Castellani - Computer Gross Arena | 25 Gen | h.20:45 |
Milan ![]() | 3-2 | Parma | Giuseppe Meazza | 26 Gen | h.12:30 |
Udinese ![]() | 1-2 | Roma | Bluenergy Stadium - Stadio Friuli | 26 Gen | h.15:00 |
Lecce ![]() | 0-4 | Inter | Ettore Giardiniero - Via del mare | 26 Gen | h.18:00 |
Lazio ![]() | 1-2 | Fiorentina | Olimpico | 26 Gen | h.20:45 |
Venezia ![]() | 1-1 | Verona | Pier Luigi Penzo | 27 Gen | h.18:30 |
Genoa ![]() | 2-0 | Monza | Luigi Ferraris | 27 Gen | h.20:45 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.



















