*/
Lazio ![]() | 0-1 | Juventus | Olimpico | 27 Ago | h.18:00 |
Napoli ![]() | 4-2 | Milan | Diego Armando Maradona | 27 Ago | h.20:45 |
Inter ![]() | 1-1 | Palermo | Giuseppe Meazza | 28 Ago | h.18:00 |
Cagliari ![]() | 2-2 | Roma | Unipol Domus | 28 Ago | h.20:45 |
Crotone ![]() | 1-3 | Genoa | Adriatico - Giovanni Cornacchia | 28 Ago | h.20:45 |
Fiorentina ![]() | 1-0 | ChievoVerona | Artemio Franchi | 28 Ago | h.20:45 |
Sampdoria ![]() | 2-1 | Atalanta | Luigi Ferraris | 28 Ago | h.20:45 |
Sassuolo ![]() | 0-3 | Pescara | Mapei Stadium - Città del Tricolore | 28 Ago | h.20:45 |
Torino ![]() | 5-1 | Bologna | Olimpico - Grande Torino | 28 Ago | h.20:45 |
Udinese ![]() | 2-0 | Empoli | Bluenergy Stadium - Stadio Friuli | 28 Ago | h.20:45 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.



















