*/
Genoa ![]() | 3-0 | Milan | Luigi Ferraris | 25 Ott | h.20:45 |
ChievoVerona ![]() | 1-1 | Bologna | Marcantonio Bentegodi | 26 Ott | h.20:45 |
Fiorentina ![]() | 1-1 | Crotone | Artemio Franchi | 26 Ott | h.20:45 |
Inter ![]() | 2-1 | Torino | Giuseppe Meazza | 26 Ott | h.20:45 |
Juventus ![]() | 4-1 | Sampdoria | Allianz Stadium | 26 Ott | h.20:45 |
Lazio ![]() | 4-1 | Cagliari | Olimpico | 26 Ott | h.20:45 |
Napoli ![]() | 2-0 | Empoli | Diego Armando Maradona | 26 Ott | h.20:45 |
Pescara ![]() | 0-1 | Atalanta | Adriatico - Giovanni Cornacchia | 26 Ott | h.20:45 |
Sassuolo ![]() | 1-3 | Roma | Mapei Stadium - Città del Tricolore | 26 Ott | h.20:45 |
Palermo ![]() | 1-3 | Udinese | Renzo Barbera | 27 Ott | h.20:45 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.



















