Joachim Loew. Foto www.imagephotoagency.it
Nazionale: Germania
Allenatore: Joachim Loew
Colori sociali: bianco, nero e rosso
Partecipazioni fase finale Europei: 10 (1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008)
Miglior piazzamento fase finale Europei: campione (1972, 1980, 1996)
Palmares: tre campionati Mondiali (1954, 1974, 1990), tre campionati Europei (1972, 1980, 1996)
La stella: Manuel Neuer
| Nome | Cognome | Altezza | Peso | Ruolo | data di nascita | Luogo di nascita |
| Manuel | Neuer | 192 | 90 | POR | 27/03/1986 | Gelsenkirchen (germania) |
| Tim | Wiese | 193 | 91 | POR | 17/12/1981 | Bergisch gladbach (germania) |
| Ron-robert | Zieler | 188 | 86 | POR | 12/02/1989 | Colonia (germania) |
| Holger | Badstuber | 189 | 80 | DIF | 13/03/1989 | Memmingen (germania) |
| Jerome | Boateng | 190 | 79 | DIF | 03/09/1988 | Berlino (germania) |
| Benedikt | Howedes | 187 | 75 | DIF | 29/02/1988 | Haltern am see (germania) |
| Mats | Hummels | 192 | 90 | DIF | 16/12/1988 | Bensberg (germania) |
| Philipp | Lahm | 170 | 65 | DIF | 11/11/1983 | Monaco di baviera (germania) |
| Per | Mertesacker | 196 | 85 | DIF | 29/09/1984 | Hannover (germania) |
| Marcel | Schmelzer | 181 | 74 | DIF | 22/01/1988 | Magdeburgo (germania) |
| Lars | Bender | 182 | 68 | CEN | 27/04/1989 | Rosenheim (germania) |
| Mario | Gotze | 176 | 64 | CEN | 03/06/1992 | Memmingen (germania) |
| Ilkay | Gundogan | 180 | 79 | CEN | 24/10/1990 | Gelsenkirchen (germania) |
| Sami | Khedira | 187 | 80 | CEN | 04/04/1987 | Stoccarda (germania) |
| Toni | Kroos | 182 | 77 | CEN | 04/01/1990 | Greifswald (germania) |
| Thomas | Muller | 186 | 74 | CEN | 13/09/1989 | Weilheim (germania) |
| Mesut | Ozil | 180 | 70 | CEN | 15/10/1988 | Gelsenkirchen (germania) |
| Marco | Reus | 180 | 70 | CEN | 31/05/1989 | Dortmund (germania) |
| Andre' | Schurrle | 184 | 74 | CEN | 06/11/1990 | Ludwigshafen (germania) |
| Bastian | Schweinsteiger | 183 | 79 | CEN | 01/08/1984 | Kolbermoor (germania) |
| Mario | Gomez | 189 | 88 | ATT | 10/07/1985 | Riedlingen (germania) |
| Miroslav | Klose | 182 | 74 | ATT | 09/06/1978 | Opole (polonia) |
| Lukas | Podolski | 180 | 81 | ATT | 04/06/1985 | Gleiwitz (polonia) |
| Joachim | Low | | | ALL | 03/02/1960 | Schonau (germania) |
Redazione Datasport