Serie A 2022-2023
Serie A 2022-2023
s
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Napoli 79 32 25 4 3 68 22 16 11 3 2 34 14 16 14 1 1 34 8
2  Lazio 61 32 18 7 7 50 24 16 9 3 4 25 14 16 9 4 3 25 10
3  Roma 57 32 17 6 9 44 30 16 10 2 4 24 10 16 7 4 5 20 20
4  Milan 57 32 16 9 7 52 38 15 10 3 2 30 17 17 6 6 5 22 21
5  Inter 57 32 18 3 11 54 35 17 12 0 5 30 10 15 6 3 6 24 25
6  Atalanta 55 32 16 7 9 52 37 15 7 3 5 27 19 17 9 4 4 25 18
7  Juventus* 50 32 18 6 8 48 27 16 11 3 2 34 13 16 7 3 6 14 14
8  Bologna 45 32 12 9 11 41 40 17 7 7 3 22 12 15 5 2 8 19 28
9  Monza 45 32 12 9 11 40 40 16 6 4 6 22 20 16 6 5 5 18 20
10  Fiorentina 45 32 12 9 11 42 36 17 7 6 4 26 21 15 5 3 7 16 15
11  Sassuolo 43 32 12 7 13 40 47 16 8 3 5 21 17 16 4 4 8 19 30
12  Torino 42 32 11 9 12 33 38 16 5 5 6 13 16 16 6 4 6 20 22
13  Udinese 42 32 10 12 10 42 40 15 5 8 2 27 17 17 5 4 8 15 23
14  Salernitana 32 32 6 14 12 35 51 16 4 6 6 20 21 16 2 8 6 15 30
15  Empoli 32 32 7 11 14 26 42 15 5 4 6 13 18 17 2 7 8 13 24
16  Lecce 31 32 7 10 15 27 37 16 3 7 6 16 19 16 4 3 9 11 18
17  Spezia 27 32 5 12 15 26 51 17 3 8 6 16 26 15 2 4 9 10 25
18  Verona 27 32 6 9 17 27 45 16 6 2 8 19 24 16 0 7 9 8 21
19  Cremonese 20 32 3 11 18 28 58 16 2 4 10 10 26 16 1 7 8 18 32
20  Sampdoria 17 32 3 8 21 20 57 16 1 5 10 9 23 16 2 3 11 11 34

Juventus -10 (deciso dalla Federazione)