*/
| # | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 29 | 22 | 7 | 0 | 57 | 13 | 15 | 12 | 3 | 0 | 35 | 7 | 14 | 10 | 4 | 0 | 22 | 6 | |
| 2 | Arcella |
63 | 29 | 20 | 3 | 6 | 60 | 22 | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 13 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 9 |
| 3 | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 53 | 37 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | |
| 4 | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 38 | 37 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 13 | |
| 5 | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 48 | 48 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 18 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 30 | |
| 6 | Spinea |
42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 38 | 34 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 18 |
| 7 | 41 | 29 | 12 | 6 | 11 | 40 | 39 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | |
| 8 | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 43 | 40 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 22 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | |
| 9 | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 33 | 38 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 13 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 25 | |
| 10 | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 34 | 39 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 24 | |
| 11 | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 41 | 59 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 26 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 33 | |
| 12 | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 25 | 32 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 18 | |
| 13 | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 19 | 38 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 5 | 23 | |
| 14 | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 37 | 48 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 20 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 28 | |
| 15 | Loreo |
23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 32 | 51 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 28 |
| 16 | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 26 | 49 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 22 | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 27 |
Unione Graticolato -1 (deciso dalla Federazione)