*/
| # | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 28 | 21 | 7 | 0 | 55 | 13 | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 7 | 14 | 10 | 4 | 0 | 22 | 6 | |
| 2 | Arcella |
63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 59 | 20 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 11 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 9 |
| 3 | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 53 | 35 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 19 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | |
| 4 | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 37 | 37 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 13 | |
| 5 | 41 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 35 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | |
| 6 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 46 | 47 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 29 | |
| 7 | Spinea |
39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 | 34 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 18 |
| 8 | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 34 | 38 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 23 | |
| 9 | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 39 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 21 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | |
| 10 | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | 36 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 23 | |
| 11 | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 59 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 26 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 33 | |
| 12 | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 31 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 14 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 17 | |
| 13 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 19 | 37 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 5 | 23 | |
| 14 | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 36 | 44 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 20 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 24 | |
| 15 | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 26 | 47 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 22 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 25 | |
| 16 | Loreo |
20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 30 | 51 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 23 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 28 |
Unione Graticolato -1 (deciso dalla Federazione)