*/
| # | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 27 | 20 | 7 | 0 | 53 | 13 | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 7 | 13 | 9 | 4 | 0 | 20 | 6 | |
| 2 | Arcella |
62 | 27 | 20 | 2 | 5 | 58 | 19 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 | 10 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 9 |
| 3 | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 51 | 33 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 19 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 14 | |
| 4 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 36 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 24 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | |
| 5 | 40 | 27 | 12 | 5 | 10 | 36 | 33 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 21 | |
| 6 | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 44 | 45 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 29 | |
| 7 | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 34 | 36 | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 23 | |
| 8 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 28 | 33 | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 23 | |
| 9 | Spinea |
36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 34 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 16 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 18 |
| 10 | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 38 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 21 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 17 | |
| 11 | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 39 | 59 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 26 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 33 | |
| 12 | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 29 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 17 | |
| 13 | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 36 | 43 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 24 | |
| 14 | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 17 | 36 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 3 | 22 | |
| 15 | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 26 | 46 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 21 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 25 | |
| 16 | Loreo |
19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 28 | 49 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 28 |
Unione Graticolato -1 (deciso dalla Federazione)