*/
| # | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 31 | 20 | 5 | 6 | 66 | 21 | 15 | 13 | 1 | 1 | 42 | 7 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 14 | |
| 2 | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 67 | 35 | 15 | 10 | 4 | 1 | 38 | 15 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 20 | |
| 3 | 58 | 31 | 18 | 4 | 9 | 59 | 28 | 15 | 12 | 1 | 2 | 31 | 13 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 15 | |
| 4 | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 71 | 27 | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | 19 | 15 | 8 | 5 | 2 | 32 | 8 | |
| 5 | 56 | 31 | 15 | 11 | 5 | 51 | 33 | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 12 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 21 | |
| 6 | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 50 | 38 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 12 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 26 | |
| 7 | 48 | 31 | 15 | 3 | 13 | 48 | 37 | 16 | 11 | 1 | 4 | 32 | 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 26 | |
| 8 | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 38 | 34 | 16 | 10 | 2 | 4 | 30 | 17 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 17 | |
| 9 | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 59 | 40 | 15 | 6 | 5 | 4 | 33 | 14 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 26 | |
| 10 | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 50 | 56 | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 19 | 16 | 4 | 0 | 12 | 17 | 37 | |
| 11 | Guidonia Montecelio |
38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 35 | 40 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 19 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 21 |
| 12 | 37 | 31 | 11 | 4 | 16 | 52 | 53 | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 22 | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 31 | |
| 13 | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 68 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 29 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 39 | |
| 14 | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 44 | 60 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 25 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 35 | |
| 15 | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 39 | 50 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 19 | 15 | 0 | 5 | 10 | 13 | 31 | |
| 16 | 28 | 31 | 5 | 13 | 13 | 28 | 46 | 16 | 3 | 9 | 4 | 18 | 17 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 29 | |
| 17 | 18 | 31 | 3 | 9 | 19 | 28 | 93 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 51 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 42 | |
| 18 | 15 | 31 | 4 | 4 | 23 | 28 | 93 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 32 | 16 | 1 | 2 | 13 | 15 | 61 |
Cantalupo -1 (deciso dalla Federazione)