*/
| # | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 59 | 17 | 13 | 11 | 1 | 1 | 38 | 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 11 | |
| 2 | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 29 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 12 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 17 | |
| 3 | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 25 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 | 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 13 | |
| 4 | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 43 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 10 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 15 | |
| 5 | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 50 | 24 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 17 | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 7 | |
| 6 | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 34 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 24 | |
| 7 | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 52 | 29 | 13 | 6 | 5 | 2 | 32 | 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 19 | |
| 8 | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 28 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 14 | |
| 9 | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 44 | 35 | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 25 | |
| 10 | Guidonia Montecelio |
34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 31 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 15 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 16 |
| 11 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 53 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 26 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 27 | |
| 12 | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 50 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 33 | |
| 13 | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 43 | 47 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 20 | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 27 | |
| 14 | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 33 | 50 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 23 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 27 | |
| 15 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 38 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 15 | 12 | 0 | 4 | 8 | 10 | 23 | |
| 16 | 21 | 26 | 3 | 12 | 11 | 19 | 40 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 13 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 27 | |
| 17 | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 24 | 72 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 43 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 29 | |
| 18 | 12 | 26 | 4 | 1 | 21 | 24 | 82 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 29 | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 53 |
Cantalupo -1 (deciso dalla Federazione)