*/
| # | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 66 | 20 | 15 | 13 | 1 | 1 | 42 | 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 13 | |
| 2 | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 63 | 35 | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 15 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 20 | |
| 3 | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 50 | 31 | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 12 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 19 | |
| 4 | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 28 | 15 | 12 | 1 | 2 | 31 | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 15 | |
| 5 | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 66 | 27 | 15 | 7 | 4 | 4 | 34 | 19 | 15 | 8 | 5 | 2 | 32 | 8 | |
| 6 | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 38 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 12 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 26 | |
| 7 | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 47 | 37 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 26 | |
| 8 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 58 | 38 | 15 | 6 | 5 | 4 | 33 | 14 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 24 | |
| 9 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 33 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 16 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 17 | |
| 10 | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 50 | 55 | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 19 | 15 | 4 | 0 | 11 | 17 | 36 | |
| 11 | Guidonia Montecelio |
35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 40 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 19 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 21 |
| 12 | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 50 | 52 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 21 | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 31 | |
| 13 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 58 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 23 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 35 | |
| 14 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 64 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 29 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 35 | |
| 15 | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 49 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 19 | 14 | 0 | 4 | 10 | 12 | 30 | |
| 16 | 28 | 30 | 5 | 13 | 12 | 28 | 45 | 15 | 3 | 9 | 3 | 18 | 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 29 | |
| 17 | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 27 | 92 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 50 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 42 | |
| 18 | 15 | 30 | 4 | 4 | 22 | 28 | 88 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 32 | 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 56 |
Cantalupo -1 (deciso dalla Federazione)