*/
Bologna U20 ![]() | 1-1 | Inter U20 | C.S. Cavina | 19 Mag | h.13:00 | |
Chievo U19 ![]() | 1-3 | Udinese U20 | Comunale Caselle di Sommacampagna | 19 Mag | h.13:00 | |
Juventus U20 ![]() | 4-1 | Atalanta U20 | Juventus Training Center, Campo Ale e Ricky | 19 Mag | h.13:00 | |
Milan U20 ![]() | 1-1 | Verona U20 | PUMA House of Football - CS Peppino Vismara | 19 Mag | h.13:00 | |
Napoli U19 ![]() | 3-1 | Sampdoria U20 | Centro Sportivo Cesaro | 19 Mag | h.13:00 | |
Genoa U20 ![]() | 0-1 | Roma U20 | Nazario Gambino | 19 Mag | h.15:00 | |
Lazio U20 ![]() | 0-1 | Torino U20 | CS Formello, Campo Mirko Fersini | 19 Mag | h.15:00 | |
Sassuolo U20 ![]() | 2-3 | Fiorentina U20 | Giuseppe Ferrarini | 19 Mag | h.15:00 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.















