Monaco ![]() | 0-1 | ![]() | Stade Louis II | 17 Ago | h. 20:00 |
Salisburgo ![]() | 2-1 | ![]() | Stadion Salzburg Wals-Siezenheim | 17 Ago | h. 20:00 |
Sheriff Tiraspol ![]() | 3-0 | ![]() | Stadionul Sheriff | 17 Ago | h. 20:00 |
Benfica ![]() | 2-1 | ![]() | Estadio da Luz | 18 Ago | h. 21:00 |
Malmo ![]() | 2-0 | ![]() | Eleda Stadion | 18 Ago | h. 21:00 |
Young Boys ![]() | 3-2 | ![]() | Stade de Suisse | 18 Ago | h. 21:00 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.