Hibernians
Hibernians

Hibernians Football Club

Città: Paola

Stadio Hibernians Stadium

Ultimo agg. 04/08/2023 04:00

Nessuna notizia inserita nell'ultimo anno

N.maglia Calciatore Nato il Ruolo
12 Jurgen Borg 8 agosto 1994 POR
24 Rudi Briffa 21 agosto 1996 POR
0 Dorian Bugeja 24 gennaio 1998 POR
1 Andrew Hogg 2 marzo 1985 POR
36 Mario Muscat 18 agosto 1976 POR
20 Andrei Agius 12 agosto 1986 DIF
3 Daniel Buckle 29 luglio 1997 DIF
6 Rui 28 maggio 1985 DIF
34 Carlos Grech 7 febbraio 1998 DIF
5 Martin Kreuzriegler 10 gennaio 1994 DIF
0 Keith Tanti 11 maggio 1993 DIF
4 Dunstan Vella 27 aprile 1996 DIF
18 Connor Zammit 26 settembre 1998 DIF
16 Andrea Azzopardi 15 febbraio 1998 CEN
19 Johan Bezzina 30 maggio 1994 CEN
2 Timothy Desira 15 luglio 1995 CEN
13 Clayton Failla 8 gennaio 1986 CEN
11 Bjorn Kristensen 5 aprile 1993 CEN
7 Jackson Lima 9 luglio 1982 CEN
27 Marco Sahanek 27 gennaio 1990 CEN
25 Christian Sammut 25 febbraio 1998 CEN
15 Zachary Scerri 8 marzo 1996 CEN
8 Rodolfo Soares 20 maggio 1985 CEN
30 David Xuereb 30 marzo 1998 CEN
26 Kieran Xuereb 22 luglio 1998 CEN
10 Jurgen Degabriele 10 ottobre 1996 ATT
9 Marcelo Dias 29 settembre 1985 ATT
23 Jorginho 4 dicembre 1985 ATT
22 Joseph Mbong 15 luglio 1997 ATT
14 Montell Moore 23 dicembre 1995 ATT
competizione giocate vittorie pareggi sconfitte gol fatti/subiti tiri specchio/totali calci d'angolo falli fatti/subiti fuorigioco gialli/rossi
Champions League 2022-2023 2 0 1 1 0 / 3 n.d / n.d n.d n.d / n.d n.d n.d / n.d
Champions League 2021-2022 2 0 0 2 0 / 5 n.d / n.d n.d n.d / n.d n.d n.d / n.d
Champions League 2017-2018 4 2 0 2 3 / 6 n.d / n.d n.d n.d / n.d n.d n.d / n.d
competizione giornata risultato data ora
Champions League 2022-2023 primo turno ritorno Hibernians - Shamrock Rovers 0 - 0 12/7/2022 20:00
Champions League 2022-2023 primo turno andata Shamrock Rovers - Hibernians 3 - 0 5/7/2022 20:30
Champions League 2021-2022 primo turno ritorno Hibernians - Flora Tallinn 0 - 3 13/7/2021 18:00
Champions League 2021-2022 primo turno andata Flora Tallinn - Hibernians 2 - 0 6/7/2021 18:00
Champions League 2017-2018 qualificazioni 2 ritorno Salisburgo - Hibernians 3 - 0 19/7/2017 20:30
Champions League 2017-2018 qualificazioni 2 andata Hibernians - Salisburgo 0 - 3 11/7/2017 20:30
Champions League 2017-2018 qualificazioni 1 ritorno FCI Tallinn - Hibernians 0 - 1 4/7/2017 18:00
Champions League 2017-2018 qualificazioni 1 andata Hibernians - FCI Tallinn 2 - 0 27/6/2017 20:00

Nessuna info da mostrare