*/
Colonia ![]() | 0-2 | Bochum | RheinEnergieStadion | 10 Mar | h.20:30 | |
Bayern Monaco ![]() | 5-3 | Augusta | Allianz Arena | 11 Mar | h.15:30 | |
Eintracht Francoforte ![]() | 1-1 | Stoccarda | Deutsche Bank Park | 11 Mar | h.15:30 | |
Hertha Berlino ![]() | 1-1 | Magonza | Olympiastadion | 11 Mar | h.15:30 | |
RB Lipsia ![]() | 3-0 | Borussia Monchengladbach | Red Bull Arena | 11 Mar | h.15:30 | |
Schalke 04 ![]() | 2-2 | Borussia Dortmund | Veltins-Arena | 11 Mar | h.18:30 | |
Friburgo ![]() | 2-1 | Hoffenheim | Schwarzwald-Stadion | 12 Mar | h.15:30 | |
Werder Brema ![]() | 2-3 | Bayer Leverkusen | Weserstadion | 12 Mar | h.17:30 | |
Wolfsburg ![]() | 1-1 | Union Berlino | Volkswagen-Arena | 12 Mar | h.19:30 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.

















