*/
Wolfsburg ![]() | 2-0 | Borussia Dortmund | Volkswagen-Arena | 8 Nov | h.18:30 | |
Bayern Monaco ![]() | 6-1 | Werder Brema | Allianz Arena | 8 Nov | h.20:30 | |
Bochum ![]() | 2-1 | Borussia Monchengladbach | Rewirpowerstadion | 8 Nov | h.20:30 | |
Stoccarda ![]() | 2-1 | Hertha Berlino | MHPArena | 8 Nov | h.20:30 | |
Colonia ![]() | 1-2 | Bayer Leverkusen | RheinEnergieStadion | 9 Nov | h.18:30 | |
Eintracht Francoforte ![]() | 4-2 | Hoffenheim | Deutsche Bank Park | 9 Nov | h.20:30 | |
RB Lipsia ![]() | 3-1 | Friburgo | Red Bull Arena | 9 Nov | h.20:30 | |
Schalke 04 ![]() | 1-0 | Magonza | Veltins-Arena | 9 Nov | h.20:30 | |
Union Berlino ![]() | 2-2 | Augusta | Stadion An der Alten Försterei | 9 Nov | h.20:30 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.

















