*/
Borussia Dortmund ![]() | 2-1 | RB Lipsia | Westfalenstadion | 3 Mar | h.20:30 | |
Augusta ![]() | 2-1 | Werder Brema | WWK Arena | 4 Mar | h.15:30 | |
Bochum ![]() | 0-2 | Schalke 04 | Rewirpowerstadion | 4 Mar | h.15:30 | |
Borussia Monchengladbach ![]() | 0-0 | Friburgo | Borussia-Park | 4 Mar | h.15:30 | |
Magonza ![]() | 1-0 | Hoffenheim | Opel Arena | 4 Mar | h.15:30 | |
Union Berlino ![]() | 0-0 | Colonia | Stadion An der Alten Försterei | 4 Mar | h.15:30 | |
Stoccarda ![]() | 1-2 | Bayern Monaco | MHPArena | 4 Mar | h.18:30 | |
Bayer Leverkusen ![]() | 4-1 | Hertha Berlino | BayArena | 5 Mar | h.15:30 | |
Wolfsburg ![]() | 2-2 | Eintracht Francoforte | Volkswagen-Arena | 5 Mar | h.17:30 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.

















