*/
Genclerbirligi ![]() | 1-1 | Fenerbahce | Stadio Eryaman | 7 Lug | h.17:30 | |
Istanbul Basaksehir ![]() | 2-0 | Denizlispor | Fatih Terim Stadium | 7 Lug | h.20:00 | |
Sivasspor ![]() | 0-1 | Yeni Malatyaspor | Sivas 4 Eylül Stadyumu | 8 Lug | h.17:30 | |
Trabzonspor ![]() | 2-2 | Antalyaspor | Medical Park Arena | 8 Lug | h.17:30 | |
Alanyaspor ![]() | 4-1 | Galatasaray | Milli Egemenlik Stadyumu | 8 Lug | h.20:00 | |
Göztepe ![]() | 2-2 | Ankaraguku | Stadio di Alsancak | 8 Lug | h.20:00 | |
Caykur Rizespor ![]() | 3-2 | Kayserispor | Stadio Çaykur Didi | 9 Lug | h.17:30 | |
Besiktas ![]() | 3-2 | Kasimpasa | Vodafone Park | 9 Lug | h.20:00 | |
Gaziantep ![]() | 3-1 | Konyaspor | Stadio Kamil Ocak | 9 Lug | h.20:00 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.

















