*/
Besiktas ![]() | 2-1 | Ankaraguku | Vodafone Park | 6 Mar | h.18:00 | |
Yeni Malatyaspor ![]() | 1-1 | Konyaspor | Malatya Arena | 7 Mar | h.12:00 | |
Gaziantep ![]() | 1-1 | Trabzonspor | Stadio Kamil Ocak | 7 Mar | h.15:00 | |
Göztepe ![]() | 0-3 | Istanbul Basaksehir | Stadio di Alsancak | 7 Mar | h.15:00 | |
Fenerbahce ![]() | 2-2 | Denizlispor | Sukru Saracoglu | 7 Mar | h.18:00 | |
Kasimpasa ![]() | 5-0 | Kayserispor | Recep Tayyip Erdogan Stadium | 8 Mar | h.11:30 | |
Caykur Rizespor ![]() | 1-1 | Alanyaspor | Stadio Çaykur Didi | 8 Mar | h.14:00 | |
Sivasspor ![]() | 2-2 | Galatasaray | Sivas 4 Eylül Stadyumu | 8 Mar | h.17:00 | |
Genclerbirligi ![]() | 1-1 | Antalyaspor | Stadio Eryaman | 9 Mar | h.18:00 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.

















