*/
Stadio Comunale Daniele Mariotti
17 dicembre 2017 ore 14:30
|
|
Un pareggio che non fa contento nessuno quello del Comunale Daniele Mariotti tra Valdinievole Montecatini e Savona. Il gol di Falivena porta avanti i padroni di casa, che restano a -9 dall'uscita della zona playout, ma subito dopo pareggia Tognoni per il definitivo 1-1. Savona pericolosamente vicino alla zona più calda di classifica. |
|
|
|
90' |
Ore 16:20, triplice fischio finale. |
|
|
84' |
Massimo Lucarelli ammonito |
|
|
79' |
Cristiano Ciccone ammonito |
|
|
75' |
Sostituzione: esce Lorenzo Tempestini ed entra Matteo Fedi |
|
|
71' |
Sostituzione: esce Lamine Fofana ed entra Davide Balestrero |
|
|
69' |
Lorenzo Tempesti ammonito |
|
|
69' |
Andrea Venneri ammonito |
|
|
66' |
Sostituzione: esce Matteo Saccà ed entra Kalvin Lumbombo Kalala |
|
|
56' |
Andrea Gallo ammonito |
|
|
46' |
Sostituzione: esce Simone Buccella ed entra Cristiano Ciccone |
|
|
46' |
Ore 15:30, inizia il secondo tempo. |
|
|
45' |
Ore 15:15, fine primo tempo. |
|
|
38' |
Pareggia subito il Savona! Segna Tognoni. |
|
|
36' |
Falivena! Vantaggio del Montecatini. |
|
|
1' |
Ore 14:30, inizia la gara. |
| IN CAMPO (5-4-1) | ||
|---|---|---|
| 12 | L. Cappellini | |
| 6 | M. Lucarelli | 84° |
| 2 | S. Carlesi | |
| 4 | R. Falivena | 36° |
| 5 | M. Ghimenti | |
| 3 | M. Di Nardo | |
| 39 | E. Degl'Innocenti | |
| 19 | L. Tempestini | 75° |
| 36 | M. Bigazzi | |
| 31 | S. Buccella | 46° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 1 | A. Montenegro | |
| 8 | S. Barca | |
| 16 | A. Politelli | |
| 24 | G. Iavarone | |
| 26 | M. Fedi | 75° |
| 10 | G. Folegnani | |
| 11 | L. Mitta | |
| 15 | C. Ciccone | 46° 79° |
| 27 | I. Gianardi | |
| Allenatore: Gabriele Lazzerini | ||
| IN CAMPO (4-4-2) | ||
|---|---|---|
| 12 | A. Bonavia | |
| 35 | E. Severi | |
| 13 | A. Venneri | 69° |
| 3 | F. Ferrando | |
| 14 | M. Vittiglio | |
| 23 | M. Tognoni | 38° |
| 15 | A. Bacigalupo | |
| 18 | A. Gallo | 56° |
| 17 | L. Fofana | 71° |
| 56 | M. Saccà | 66° |
| 10 | A. Aladje Gomes | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 5 | E. Grani | |
| 43 | S. Guarco | |
| 9 | K. Lumbombo Kalala | 66° |
| 16 | A. Bruzzone | |
| 45 | M. Magni | |
| 49 | D. Balestrero | 71° |
| 19 | A. Anselmo | |
| Allenatore: Marcello Chezzi | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.