*/
Stadio Comunale Zugni Tauro
29 aprile 2018 ore 15:00
|
|
Ore 16.55, triplice fischio finale |
|
|
|
80' |
Cambio Feltre: esce Mattia Episcopo ed entra Alex Zoldak Boschet |
|
|
76' |
Cambio Este: esce Davide Pizzolato ed entra Edoardo Faggin |
|
|
75' |
Cambio Este: esce Roberto Rondon ed entra Massimilano Tresoldi |
|
|
69' |
Cambio Este: esce Jacopo Cassandro ed entra Matteo Gilli |
|
|
66' |
Ammonito Stefano Pelizzer |
|
|
62' |
Cambio Feltre: esce Pietro Zonta ed entra Alessio Rizzo |
|
|
58' |
Ammonito Davide Pizzolato |
|
|
55' |
Cambio Este: esce Carlo Bigoni ed entra Damien Florian |
|
|
54' |
Cambio Feltre: esce Riccardo Busatto ed entra Halil Gjoshi |
|
|
46' |
Ore 16.02, inizia il secondo tempo |
|
|
Ore 15.45, fine primo tempo |
|
|
|
85' |
Ammonito Halil Gjoshi |
|
|
33' |
Ammonito Sandro Ostojic |
|
|
24' |
Ammonito Riccardo Busatto |
|
|
2' |
1-1 FELTRE! Madiotto! |
|
|
1' |
1-0 ESTE! Bigoni! |
|
|
1' |
Ore 15.00, inizia la gara |
| IN CAMPO (4-2-3-1) | ||
|---|---|---|
| 1 | L. Borrelli | |
| 2 | R. Busatto | 54° 24° |
| M. Salvadori | ||
| 15 | P. Zonta | 62° |
| 14 | A. Giacomazzi | |
| S. Pelizzer | 66° | |
| 8 | A. Tanasa | |
| 7 | M. Pinton | |
| 10 | A. Cossalter | |
| 29 | M. Episcopo | 80° |
| 11 | G. Madiotto | 2° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 52 | G. Speranza | |
| F. Trevisan | ||
| 6 | P. Paludetto | |
| H. Gjoshi | 54° 85° | |
| 30 | S. Di Noto | |
| 18 | A. Rizzo | 62° |
| 20 | T. Solagna | |
| 23 | A. Zoldak Boschet | 80° |
| J. Stefani | ||
| Allenatore: Sandro Andreolla | ||
| IN CAMPO (3-4-1-2) | ||
|---|---|---|
| 1 | A. Lorello | |
| 4 | A. Munaretto | |
| S. Pozza | ||
| 19 | A. Ferrando | |
| 13 | S. Ostojic | 33° |
| 3 | D. Pizzolato | 76° 58° |
| 29 | C. Bigoni | 1° 55° |
| 17 | J. Cassandro | 69° |
| 8 | L. Viviani | |
| 10 | R. Rondon | 75° |
| 7 | D. Fioretti | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| A. Toffano | ||
| 5 | F. Serafin | |
| 30 | A. Boron | |
| M. Gilli | 69° | |
| 20 | E. Faggin | 76° |
| 31 | A. Dei Poli | |
| 27 | M. Tresoldi | 75° |
| L. Tomasini | ||
| 9 | D. Florian | 55° |
| Allenatore: Michele Florindo | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.