*/
Stadio Comunale Zugni Tauro
29 marzo 2018 ore 15:00
|
|
'+5 |
Ore 16.50, triplice fischio finale |
|
|
93' |
ammonito Tommaso Solagna |
|
|
91' |
Sostituzione Union Feltre: esce Piero Paludetto ed entra Tommaso Solagna |
|
|
88' |
Sostituzione Union Feltre: esce Alex Cossalter ed entra Jacopo Stefani |
|
|
76' |
Sostituzione Calvi Noale: esce Nicola Calcagnotto ed entra Marco Zender |
|
|
74' |
Goal di Halil Gjoshi |
|
|
70' |
Ammonito Giovanni Madiotto |
|
|
68' |
Rigore trasformato da Giovanni Madiotto |
|
|
60' |
Ammonito Luca Griggio |
|
|
57' |
Sostituzione Union Feltre: esce Alessio Rizzo ed entra Pietro Zonta |
|
|
57' |
Sostituzione Union Feltre: esce Riccardo Busatto ed entra Halil Gjoshi |
|
|
46' |
Ore 16.00, inizia il secondo tempo |
|
|
46' |
Goal di Gianluca Franciosi dopo 25'', torna in vantaggio il Noale |
|
|
46' |
Ore 16.00, inizia il secondo tempo |
|
|
45'+2 |
Ore 15.47, fine primo tempo |
|
|
43' |
Goal di Alex Cossalter per il pareggio dell'Union Feltre |
|
|
40' |
Ammonito Riccardo Busatto |
|
|
20' |
GOL! Calvi Noale in vantaggio con la rete di Dario Fiorica |
|
|
1' |
Ore 15.00, comincia la gara |
| IN CAMPO (4-3-3) | ||
|---|---|---|
| 1 | L. Borrelli | |
| 18 | A. Rizzo | 57° |
| 2 | R. Busatto | 57° 40° |
| 14 | A. Giacomazzi | |
| M. Salvadori | ||
| 8 | A. Tanasa | |
| 6 | P. Paludetto | 91° |
| 9 | V. Calì | |
| 11 | G. Madiotto | 70° (R)68° |
| 10 | A. Cossalter | 43° 88° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 22 | L. Zannin | |
| F. Trevisan | ||
| 15 | P. Zonta | 57° |
| H. Gjoshi | 74° 57° | |
| 30 | S. Di Noto | |
| 7 | M. Pinton | |
| 20 | T. Solagna | 91° 93° |
| 21 | N. Canova | |
| J. Stefani | 88° | |
| Allenatore: Andrea Pagan | ||
| IN CAMPO (4-2-3-1) | ||
|---|---|---|
| 12 | M. Fortin | |
| 27 | G. Zanetti | |
| 4 | M. Taddia | |
| 2 | L. Griggio | 60° |
| 26 | N. Calcagnotto | 76° |
| 10 | G. Vianello | |
| 16 | D. Fiorica | 20° |
| 7 | A. Bandiera | |
| 8 | G. Franciosi | 46° |
| 9 | D. Tonani | |
| 21 | R. Cuzzi | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 1 | A. Bordignon | |
| 3 | A. Rigon | |
| 87 | M. Gentina | |
| 29 | U. Soffia | |
| 15 | S. Colli | |
| 6 | M. Zender | 76° |
| 60 | R. Barison | |
| 17 | G. Montemezzo | |
| 11 | M. Baldrocco | |
| Allenatore: William Pianu | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.