*/
Stadio Nuovo Comunale
5 marzo 2017 ore 14:30
|
|
90'+4 |
Termina la partita |
|
|
88' |
Terzo cambio per Zulian: esce Fasan, entra Busatta |
|
|
80' |
Seconda sotituzione per gli ospiti: esce Soncin, entra De MArtin |
|
|
80' |
ammonito Marco Dovico |
|
|
70' |
Secondo cambio per i locali: esce Faggin E., entra Marian |
|
|
65' |
Primo cambio per l'Este: esce Gilli, entra Dovico |
|
|
60' |
Primo cambio per Il Monte: esce Zago, entra Velardi |
|
|
45' |
Termina il primo tempo |
|
|
37' |
Andrea Tessari ammonito |
|
|
36' |
GOL DEL MONTE! Soncin dal dischetto non sbaglia! |
|
|
32' |
Marco Vianello ammonito |
|
|
27' |
Andrea Munaretto ammonito |
|
|
22' |
Federico Marchetti ammonito |
| IN CAMPO (4-3-3) | ||
|---|---|---|
| 1 | A. Lorello | |
| M. Gilli | 65° | |
| 20 | E. Faggin | 70° |
| 31 | A. Dei Poli | |
| 4 | A. Munaretto | 27° |
| 54 | L. Longato | |
| 17 | J. Cassandro | |
| A. Tessari | 37° | |
| M. Vianello | 32° | |
| F. Marchetti | 22° | |
| V. Ferrara | ||
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| M. Murano | ||
| A. Arcaba | ||
| 12 | M. Cavallini | |
| N. Montin | ||
| G. Marian | 70° | |
| M. Dovico | 65° 80° | |
| 22 | R. Busatto | |
| G. Maistrello | ||
| 18 | M. Faggin | |
| Allenatore: Michele Florindo | ||
| IN CAMPO (3-5-2) | ||
|---|---|---|
| 1 | D. Milan | |
| 97 | M. Diop | |
| 2 | A. Cosner | |
| G. Fabbian | ||
| 8 | M. Perosin | |
| A. Zago | 60° | |
| 9 | N. Tonizzo | |
| 18 | N. De Vido | |
| 17 | S. Dal Maso | |
| A. Soncin | 80° (R)36° | |
| N. Fasan | 88° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 3 | G. Bettin | |
| 23 | A. Busatta | 88° |
| D. De Martin | 80° | |
| F. Di Bella | ||
| L. Gallina | ||
| A. Biasi Manolache | ||
| D. Velardi | 60° | |
| 84 | A. Pangrazzi | |
| Allenatore: Gianfranco Fonti | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.