*/
Stadio Polisportivo Comunale
11 febbraio 2017 ore 15:00
|
|
90'+4 |
Termina la partita |
|
|
82' |
Ultimo cambio per i gialloblu: Esce Petdji, entra Dosso |
|
|
81' |
Gianmarco Brotto ammonito |
|
|
78' |
terzo cambio per Bianchini: esce Cossalter, entra Luciani |
|
|
71' |
Seconda sostituzione per il Belluno: esce Corbanese, entra Brotto |
|
|
68' |
Primo cambio per i locali: esce Duravia, entra Farinazzo |
|
|
66' |
Secondo cambio per gli ospiti: esce Peotta, entra Gjoshi |
|
|
58' |
RADDOPPIO DEL BELLUNO! Masoch segna il 2-0 |
|
|
50' |
Primo cambio per l'Union: esce Podvorica, entra Rondon |
|
|
45'+1 |
Termina il primo tempo |
|
|
41' |
Federico Dal Monte ammonito |
|
|
37' |
Sebastiano Sommacal ammonito |
|
|
22' |
Andrea Franchetto ammonito |
|
|
9' |
Simone Corbanese ammonito |
|
|
8' |
GOL DEL BELLUNO! Il Cobra Segna dagli 11 metri |
| IN CAMPO (3-5-2) | ||
|---|---|---|
| S. Sommacal | 37° | |
| S. Mosca | ||
| 13 | A. Franchetto | 22° |
| 17 | S. Quarzago | |
| S. Bertagno | ||
| M. Miniati | ||
| Y. Masoch | 58° | |
| G. Petdji Tsila | 82° | |
| M. Duravia | 68° | |
| S. Corbanese | 71° 9° (R)8° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 26 | M. Della Libera | |
| G. Dosso | 82° | |
| F. Da Forno | ||
| M. Farinazzo | 68° | |
| 18 | A. Marta | |
| C. Anzolut | ||
| A. Salvadego | ||
| G. Brotto | 71° 81° | |
| Allenatore: Roberto Vecchiato | ||
| IN CAMPO (5-2-3) | ||
|---|---|---|
| C. Scaranto | ||
| F. Dal Monte | 41° | |
| A. Dall'Ara | ||
| E. Trento | ||
| M. Salvadori | ||
| 16 | M. Guzzo | |
| 20 | M. Bedin | |
| F. Peotta | 66° | |
| 10 | A. Cossalter | 78° |
| 11 | G. Madiotto | |
| A. Podvorica | 50° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| N. Mattiuzzi | ||
| 20 | T. Solagna | |
| F. Trevisan | ||
| H. Gjoshi | 66° | |
| E. Parise | ||
| R. Rondon | 50° | |
| F. Luciani | 78° | |
| 25 | N. Ghedini | |
| 23 | A. Zoldak Boschet | |
| S. Malacarne | ||
| Allenatore: Giuseppe Bianchini | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.