*/
Stadio Comunale Assi
13 novembre 2016 ore 14:30
|
|
90'+5 |
Termina la partita |
|
|
75' |
Federico Dal Monte ammonito |
|
|
71' |
Seconda sostituzione per i locali: esce Pederiva, entra Pavan |
|
|
69' |
Secondo cambio per l'Union: esce Peotta, entra Malacarne |
|
|
63' |
Prima sostituzione per gli ospiti: esce Solagna, entra Dal Monte |
|
|
63' |
Primo cambio per il Cordenons: esce Sutto, entra Minisini |
|
|
51' |
PAREGGIO! Zottino rimette tutto in equilibrio |
|
|
45'+2 |
Termina il primo tempo |
|
|
44' |
Mauro Sutto ammonito |
|
|
41' |
Francesco Peotta ammonito |
|
|
39' |
Marco Guzzo ammonito |
|
|
36' |
Michael Salvadori ammonito |
|
|
31' |
Andrea Dall'Ara ammonito |
|
|
30' |
GOL DELL'UNION! Trento porta in vantaggio gli ospiti |
|
|
27' |
Nicholas Pramparo ammonito |
|
|
23' |
Madiotto sbaglia il calcio di rigore, calciando sul palo |
|
|
22' |
Denis Maccan ammonito |
|
|
17' |
Sebastiano Colli ammonito |
| IN CAMPO (5-2-3) | ||
|---|---|---|
| N. Rigo | ||
| M. Pederiva | 71° | |
| N. Pramparo | 27° | |
| A. Giacomazzi | ||
| S. Colli | 17° | |
| S. Guizzo | ||
| M. Sutto | 63° 44° | |
| I. Bozic | ||
| E. Zubin | ||
| F. Zottino | 51° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| M. Grubizza | ||
| M. Zorzetto | ||
| K. Pavan | 71° | |
| F. Perfetto | ||
| A. Tacoli | ||
| E. Baruzzini | ||
| M. Minisini | 63° | |
| M. Prampolini | ||
| G. Goz | ||
| Allenatore: Massimo Mian | ||
| IN CAMPO (4-3-3) | ||
|---|---|---|
| C. Scaranto | ||
| E. Trento | 30° | |
| A. Dall'Ara | 31° | |
| 16 | M. Guzzo | 39° |
| M. Salvadori | 36° | |
| A. Podvorica | ||
| 20 | T. Solagna | 63° |
| F. Peotta | 69° 41° | |
| 10 | A. Cossalter | |
| 11 | G. Madiotto | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| N. Mattiuzzi | ||
| E. Parise | ||
| N. Celentin | ||
| F. Dal Monte | 63° 75° | |
| S. Malacarne | 69° | |
| 25 | N. Ghedini | |
| D. Venturin | ||
| 23 | A. Zoldak Boschet | |
| M. Vianello | ||
| Allenatore: Giuseppe Bianchini | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.