*/
Stadio Giovanni Zini
1 febbraio 2026 ore 18:00
|
|
Tutto pronto per il match valido per la XXIII giornata del campionato di Serie A 2025-26 tra Cremonese e Bari. |
| IN CAMPO (3-5-2) | ||
|---|---|---|
| 1 | E. Audero | |
| 24 | F. Terracciano | |
| 6 | F. Baschirotto | |
| 15 | M. Bianchetti | |
| 22 | R. Floriani Mussolini | |
| 7 | A. Zerbin | |
| 27 | J. Vandeputte | |
| 33 | A. Grassi | |
| 3 | G. Pezzella | |
| 90 | F. Bonazzoli | |
| 10 | J. Vardy | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 16 | M. Silvestri | |
| 69 | L. Nava | |
| 23 | F. Ceccherini | |
| 30 | M. Faye | |
| 55 | F. Folino | |
| 11 | D. Johnsen | |
| M. Djuric | ||
| Allenatore: Davide Nicola | ||
| IN CAMPO (3-5-2) | ||
|---|---|---|
| 1 | Y. Sommer | |
| 31 | Y. Bisseck | |
| 25 | M. Akanji | |
| 95 | A. Bastoni | |
| 11 | T. Luis Henrique | |
| 8 | L. Sucic | |
| 7 | P. Zielinski | |
| 22 | H. Mkhitaryan | |
| 32 | F. Dimarco | |
| 10 | L. Martinez | |
| 9 | M. Thuram | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 13 | J. Martinez | |
| 40 | A. Calligaris | |
| 6 | S. De Vrij | |
| 15 | F. Acerbi | |
| 36 | M. Darmian | |
| 43 | M. Cocchi | |
| 16 | D. Frattesi | |
| 17 | A. Diouf | |
| 30 | Z. Carlos Augusto | |
| 14 | A. Bonny | |
| 94 | F. Esposito | |
| Allenatore: Cristian Chivu | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.
| Arbitro |
|---|
Davide Massa |
| Cremonese |
|---|
Allenatore: Davide Nicola |
Emil Audero (POR): |
Filippo Terracciano (CEN): |
Federico Baschirotto (DIF): |
Matteo Bianchetti (DIF): |
Romano Floriani Mussolini (CEN): |
Alessio Zerbin (ATT): |
Jari Vandeputte (CEN): |
Alberto Grassi (CEN): |
Giuseppe Pezzella (DIF): |
Federico Bonazzoli (ATT): |
Jamie Vardy (ATT): |
| Inter |
|---|
Allenatore: Cristian Chivu |
Yann Sommer (POR): |
Yann Bisseck (DIF): |
Manuel Akanji (DIF): |
Alessandro Bastoni (DIF): |
Tomaz de Lima Luis Henrique (ATT): |
Luka Sucic (CEN): |
Piotr Zielinski (CEN): |
Henrikh Mkhitaryan (CEN): |
Federico Dimarco (DIF): |
Lautaro Martinez (ATT): |
Marcus Thuram (ATT): |
- |
Possesso palla |
- |
- |
Tiri totali |
- |
- |
Tiri specchio |
- |
- |
Tiri respinti |
- |
- |
Legni |
- |
- |
Corner |
- |
- |
Falli |
- |
- |
Fuorigioco |
- |
- |
Ammoniti |
- |
- |
Espulsi |
- |