# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 27 | 20 | 4 | 3 | 76 | 30 | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 19 | 14 | 12 | 2 | 0 | 41 | 11 | |
2 | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 56 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 13 | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 16 | |
3 | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 38 | 24 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 12 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 12 | |
4 | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 48 | 34 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | |
5 | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 47 | 32 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 18 | |
6 | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 36 | 21 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 12 | |
7 | 41 | 27 | 13 | 2 | 12 | 53 | 51 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 24 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 27 | |
8 | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 44 | 34 | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | 20 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | |
9 | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 28 | 35 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 15 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | |
10 | 32 | 27 | 7 | 12 | 8 | 47 | 46 | 13 | 7 | 4 | 2 | 35 | 18 | 14 | 0 | 8 | 6 | 12 | 28 | |
11 | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 32 | 54 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 20 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 34 | |
12 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 40 | 55 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 21 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 34 | |
13 | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 30 | 46 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 22 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 24 | |
14 | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 34 | 49 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 26 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 23 | |
15 | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 32 | 57 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 27 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 30 | |
16 | 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 31 | 75 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 25 | 14 | 0 | 3 | 11 | 18 | 50 |
Valdagno -1 (deciso dalla Federazione)